Hybridautos
Überblick

Hybrid-Autos: Das sind die Verkaufscharts von 2022

Wie groß ist der Marktanteil von Hybrid-Autos in Deutschland? Und welche Modelle sind bei den Deutschen besonders beliebt? Und wie entwickeln sich die Verkaufszahlen? Wir geben die Antworten auf die Fragen.

23.08.2022 • 07:45 Uhr

Hybrid-Autos: Das sind die Verkaufscharts von 2022

Elektroautos werden in Deutschland immer beliebter. Das zeigt sich durch die aktuellen Verkaufszahlen. So beträgt der Marktanteil der Stromer aktuell rund 17 Prozent, Anfang des Jahres waren es noch elf Prozent. Die Hybrid-Autos werden konstant nachgefragt, der Anteil liegt bei rund 13 Prozent.

In diesem Artikel zeigen wir Euch die monatlichen Top 5 bei den Hybrid-Autos aus dem Jahr 2022. (Quelle: Kraftfahrtbundesamt, in Klammern Vormonatsplatzierung).

Januar 2022:

  1. (1.) Mercedes | GLC Plug-in-Hybrid | 1.181
  2. (2.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 853
  3. (-) BMW | 3er Plug-in-Hybrid | 846
  4. (-) Mercedes | GLE Plug-in-Hybrid | 798
  5. (-) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 758

Marktanteil von Plug-In Hybriden 10,27 % (Veränderung zum Vormonat: - 4,12 %)glc.jpg

Februar 2022:

  1. (-) Cupra | Formentor Plug-in-Hybrid | 1.449
  2. (1.) Mercedes | GLC Plug-in-Hybrid | 1.140
  3. (2.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 1.091
  4. (3.) BMW | 3er Plug-in-Hybrid | 1.032
  5. (5.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 980

Marktanteil von Plug-In Hybriden 10,76 % (Veränderung zum Vormonat: + 0,49 %)Formentor.jpg

März 2022:

  1. (1.) Cupra | Formentor Plug-in-Hybrid | 2.227 (Zweiter Monatssieg)
  2. (3.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 1.983
  3. (5.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 1.371
  4. (-) Mercedes | E-Klasse Plug-in-Hybrid | 1.155
  5. (-) Audi | A3 Plug-in-Hybrid | 1.005

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 11,31 % (Veränderung zum Vormonat: + 0,55 %)formentor.jpg

April 2022:

  1. (3.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 2.036
  2. (2.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 1.655
  3. (-) BMW | 3er Plug-in-Hybrid | 945
  4. (1.) Cupra | Formentor Plug-in-Hybrid | 782
  5. (-) Kia | Ceed Plug-in-Hybrid | 738

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 12,04 % (Veränderung zum Vormonat: + 0.73 %)eclipse.jpg

Mai 2022:

  1. (2.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 1.948
  2. (4.) Cupra | Formentor Plug-in-Hybrid | 1.360
  3. (3.) BMW | 3er Plug-in-Hybrid | 1.031
  4. (-) Seat | Leon Plug-in-Hybrid | 1.022
  5. (1.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 1.002

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 11,20 % (Veränderung zum Vormonat: - 0,84 %)kuga.jpg

Juni 2022:

  1. (1.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 1.781 (Zweiter Monatssieg)
  2. (2.) Cupra | Formentor Plug-in-Hybrid | 1.670
  3. (5.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 1.115
  4. (4.) Seat | Leon Plug-in-Hybrid | 1.042
  5. (-) Audi | A3 Plug-in-Hybrid | 973

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 11,67 % (Veränderung zum Vormonat: + 0,47 %) kugahybrid.jpg

Juli 2022:

  1. (4.) Seat | Leon Plug-in-Hybrid | 1.175
  2. (3.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 1.112
  3. (2.) Cupra | Formentor Plug-in-Hybrid | 1.085
  4. (-) Hyundai | Tucson | 1.025
  5. (-) Volkswagen | Passat Plug-in-Hybrid | 889

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 11,52 % (Veränderung zum Vormonat: - 0,15 %)leon.jpg

August 2022:

  1. (-) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 2.220 (Dritter Monatssieg)
  2. (-) Audi | Q3 Plug-in-Hybrid | 1.154
  3. (4.) Hyundai | Tucson | 1.134
  4. (2.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 948
  5. (-) Seat | Leon Plug-in-Hybrid | 904

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 12,41 % (Veränderung zum Vormonat: + 0,89 %)kuga.jpg

September 2022:

  1. (1.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 2.426 (Vierter Monatssieg)
  2. (4.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 1.346
  3. (-) Cupra | Formentor | 1.344
  4. (3.) Hyundai | Tucson | 1.066
  5. (-) Mercedes | E-Klasse Plug-in-Hybrid | 1.019

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 12,60 % (Veränderung zum Vormonat: + 0,19 %)!kuga.jpg

Oktober 2022:

  1. (1.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 2.394 (Fünfter Monatssieg)
  2. (3.) Cupra | Formentor | 1.942
  3. (2.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 1.385
  4. (-) Mercedes | A-Klasse Plug-in-Hybrid | 1.263
  5. (-) BMW | 3er Plug-in-Hybrid | 1.263

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 15,37 % (Veränderung zum Vormonat: + 2,77 %) kuga.jpg

November 2022:

  1. (1.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 4.649 (Sechster Monatssieg)
  2. (2.) Cupra | Formentor | 2.086
  3. (4.) Mercedes | A-Klasse Plug-in-Hybrid | 2.009
  4. (3.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 1.918
  5. (-) Volkswagen | Tiguan | 1.747

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 17,11 % (Veränderung zum Vormonat: + 1,74 %)kugaplug.jpg

Dezember 2022:

  1. (1.) Ford | Kuga Plug-in-Hybrid | 6.778 (Siebter Monatssieg)
  2. (4.) Mitsubishi | Eclipse Cross Plug-in-Hybrid | 4.881
  3. (-) Jeep | CompassPlug-in-Hybrid | 3.616
  4. (-) Lynk & Co | 01 | 2.990
  5. (2.) Cupra | Formentor Plug-in-Hybrid | 2.469

Marktanteil von Plug-in-Hybriden 22,21 % (Veränderung zum Vormonat: + 5,10 %) kuga.jpg